Rozkład jazdy
Sezon 2026
W bieżącym sezonie zarządca kolejki przygotował ciekawy harmonogram przejazdów. Poniżej w prosty sposób przedstawiono jego plany w oparciu o zakładki. Klikając wybraną zakładkę znajdziesz interesujące cię informacje dotyczące pociągów przewidzianych w rozkładzie jazdy.
- ROZKŁAD ŻÓŁTY -
Zakłada dwa kursy na trasie Środa Miasto - Zaniemyśl - Środa Miasto.
Pociągi prowadzone parowozami.
- ROZKŁAD ZIELONY -
Zakłada trzy kursy na trasie Środa Miasto - Zaniemyśl - Środa Miasto.
Dopołudniowy oraz popołudniowy kurs w trakcji parowej, wieczorny w trakcji spalinowej.
- ROZKŁAD CZARNY -
Kolorem czarnym oznaczono harmonogram przejazdów dodatkowych np. pociągów tematycznych.
Szczegóły pojawią się po ogłoszeniu.
Jak podkreśla operator, w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do zmiany lokomotywy, godzin kursowania oraz odwołania pociągu.
WSKAZÓWKA: Jeżeli korzystasz z małego urządzenia mobilnego, obróć ekran poziomo aby rozkład był czytelniejszy.
| Kalendarz przejazdów | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj | Czerwiec | ||||||||||||||
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||
| ROZKŁAD JAZDY Trasa Środa Miasto - Zaniemyśl |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROZKŁAD ŻÓŁTY | ROZKŁAD ZIELONY | ||||
| Stacja | Trakcja: parowa |
Trakcja: parowa |
Trakcja: parowa |
Trakcja: spalinowa |
|
| Środa Miasto | 10:30 | 14:30 | 10:30 | 14:30 | 18:00 |
| Środa Wąsk. | 10:33 | 14:33 | 10:33 | 14:33 | 18:03 |
| Słupia Wielka | 10:52 | 14:52 | 10:52 | 14:52 | 18:22 |
| Annopole | 10:57 | 14:57 | 10:57 | 14:57 | 18:27 |
| Płaczki | 11:03 | 15:03 | 11:03 | 15:03 | 18:33 |
| Śnieciska | 11:08 | 15:08 | 11:08 | 15:08 | 18:38 |
| Polwica | 11:17 | 15:17 | 11:17 | 15:17 | 18:47 |
| Zaniemyśl | 11:30 | 15:30 | 11:30 | 15:30 | 19:00 |
| Wagony klasy 2. Stacje pośrednie są przystankami na żądanie. | |||||
| ROZKŁAD JAZDY Trasa Zaniemyśl - Środa Miasto |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stacja | ROZKŁAD ŻÓŁTY | ROZKŁAD ZIELONY | |||
| Stacja | Trakcja: parowa |
Trakcja: parowa |
Trakcja: parowa |
Trakcja: spalinowa |
|
| Zaniemyśl | 12:30 | 16:30 | 12:30 | 16:30 | 19:10 |
| Polwica | 12:36 | 16:36 | 12:36 | 16:36 | 19:16 |
| Śnieciska | 12:45 | 16:45 | 12:45 | 16:45 | 19:25 |
| Płaczki | 12:50 | 16:50 | 12:50 | 16:50 | 19:30 |
| Annopole | 12:56 | 16:56 | 12:56 | 16:56 | 19:36 |
| Słupia Wielka | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 17:00 | 19:40 |
| Środa Wąsk. | 13:21 | 17:21 | 13:21 | 17:21 | 20:01 |
| Środa Miasto | 13:30 | 17:30 | 13:30 | 17:30 | 20:10 |
| Wagony klasy 2. Stacje pośrednie są przystankami na żądanie. | |||||
| Kalendarz przejazdów | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lipiec | Sierpień | ||||||||||||||
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 31 | |||||||||||||||
| ROZKŁAD JAZDY Trasa Środa Miasto - Zaniemyśl |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROZKŁAD ZIELONY | |||||
| Stacja | Trakcja: parowa |
Trakcja: parowa |
Trakcja: spalinowa |
||
| Środa Miasto | 10:30 | 14:30 | 18:00 | ||
| Środa Wąsk. | 10:33 | 14:33 | 18:03 | ||
| Słupia Wielka | 10:52 | 14:52 | 18:22 | ||
| Annopole | 10:57 | 14:57 | 18:27 | ||
| Płaczki | 11:03 | 15:03 | 18:33 | ||
| Śnieciska | 11:08 | 15:08 | 18:38 | ||
| Polwica | 11:17 | 15:17 | 18:47 | ||
| Zaniemyśl | 11:30 | 15:30 | 19:00 | ||
| Wagony klasy 2. Stacje pośrednie są przystankami na żądanie. | |||||
| ROZKŁAD JAZDY Trasa Zaniemyśl - Środa Miasto |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ROZKŁAD ZIELONY | |||||
| Stacja | Trakcja: parowa |
Trakcja: parowa |
Trakcja: spalinowa |
||
| Zaniemyśl | 12:30 | 16:30 | 19:10 | ||
| Polwica | 12:36 | 16:36 | 19:16 | ||
| Śnieciska | 12:45 | 16:45 | 19:25 | ||
| Płaczki | 12:50 | 16:50 | 19:30 | ||
| Annopole | 12:56 | 16:56 | 19:36 | ||
| Słupia Wielka | 13:00 | 17:00 | 19:40 | ||
| Środa Wąsk. | 13:21 | 17:21 | 20:01 | ||
| Środa Miasto | 13:30 | 17:30 | 20:10 | ||
| Wagony klasy 2. Stacje pośrednie są przystankami na żądanie. | |||||
| Kalendarz przejazdów | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrzesień | Październik | ||||||||||||||
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Listopad | Grudzień | ||||||||||||||
| Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 30 | |||||||||||||||
